<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kemana uang yang seribu</title>
	<atom:link href="http://manikarum.com/2009/07/kemana-uang-yang-seribu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manikarum.com/2009/07/kemana-uang-yang-seribu/</link>
	<description>Blog seng rapatinggena</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Hal Lain Yang Bisa Ditemukan Melalui Google Search - Kenapa Tidak ? - Bagollum Blog</title>
		<link>http://manikarum.com/2009/07/kemana-uang-yang-seribu/comment-page-1/#comment-7846</link>
		<dc:creator>Hal Lain Yang Bisa Ditemukan Melalui Google Search - Kenapa Tidak ? - Bagollum Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manikarum.com/?p=160#comment-7846</guid>
		<description>[...] baseline;&quot;&gt;Currency Conversion Fitur ini bertugas untuk mengkonversi nilai tukar mata&#160;uang. Cukup ketikkan “matauang1 matauang2” atau “matauang1 in matauang2“. Sebagai contoh, untuk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] baseline;&quot;&gt;Currency Conversion Fitur ini bertugas untuk mengkonversi nilai tukar mata&nbsp;uang. Cukup ketikkan “matauang1 matauang2” atau “matauang1 in matauang2“. Sebagai contoh, untuk [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bocah.info</title>
		<link>http://manikarum.com/2009/07/kemana-uang-yang-seribu/comment-page-1/#comment-1610</link>
		<dc:creator>bocah.info</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 04:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manikarum.com/?p=160#comment-1610</guid>
		<description>barangkali info pada link berikut bisa menambah info buat kita sekalian&#010;http://b0cah.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=728&amp;Itemid=40&#010;semoga bermanfaat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>barangkali info pada link berikut bisa menambah info buat kita sekalian&#10;<a href="http://b0cah.org/index.php?option=com_content&#038;amp;task=view&#038;amp;id=728&#038;amp;Itemid=40&#010;semoga" rel="nofollow">http://b0cah.org/index.php?option=com_content&#038;amp;task=view&#038;amp;id=728&#038;amp;Itemid=40&#010;semoga</a> bermanfaat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: manik arum</title>
		<link>http://manikarum.com/2009/07/kemana-uang-yang-seribu/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>manik arum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 05:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manikarum.com/?p=160#comment-46</guid>
		<description>gak ada yg bodoh kok...yg dibilang ma mbak echi tu yg bener,pertanyaannya yg bias (emang sengaja dibikin gitu biar seru). persepsi awal yg muncul ketika baca cerita itu,kita menganggap klo jumlah uang hasil patungan sama dengan uang yang diterima ibu kos.sedangkan kalo ditulis model matematikanya nilainya memang sama,cuma tandanya yg berbeda.
(-25.000)+(-25.000)+(-25.000) &lt; = &gt; 75.000
-75.000 &lt; = &gt;  75.000

kok minus?tanda minus menandakan kalo ketiga penghuni kos itu kehilangan uang sebesar @25.000.sedangkan ibu kosnya malah dapat uang 75.000.
silahkan dilanjutkan sendiri persamaannya...klo mikirnya kayak gini pasti lebih mudah menjawab soal itu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gak ada yg bodoh kok&#8230;yg dibilang ma mbak echi tu yg bener,pertanyaannya yg bias (emang sengaja dibikin gitu biar seru). persepsi awal yg muncul ketika baca cerita itu,kita menganggap klo jumlah uang hasil patungan sama dengan uang yang diterima ibu kos.sedangkan kalo ditulis model matematikanya nilainya memang sama,cuma tandanya yg berbeda.<br />
(-25.000)+(-25.000)+(-25.000) < = > 75.000<br />
-75.000 < = >  75.000</p>
<p>kok minus?tanda minus menandakan kalo ketiga penghuni kos itu kehilangan uang sebesar @25.000.sedangkan ibu kosnya malah dapat uang 75.000.<br />
silahkan dilanjutkan sendiri persamaannya&#8230;klo mikirnya kayak gini pasti lebih mudah menjawab soal itu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dekok</title>
		<link>http://manikarum.com/2009/07/kemana-uang-yang-seribu/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>dekok</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manikarum.com/?p=160#comment-40</guid>
		<description>Kiq, aku yang bodoh atau temen temennya kawan kamu yang terlalu pintar yah...hehe..
Dari ceritanya kayaknya dia cuma setor 70.000 ke tuan rumah, jadi kalo disuruh bayar 24.000 jadinya 72.000 makanya uangnya sisa 2.000,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiq, aku yang bodoh atau temen temennya kawan kamu yang terlalu pintar yah&#8230;hehe..<br />
Dari ceritanya kayaknya dia cuma setor 70.000 ke tuan rumah, jadi kalo disuruh bayar 24.000 jadinya 72.000 makanya uangnya sisa 2.000,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jen-tit gen</title>
		<link>http://manikarum.com/2009/07/kemana-uang-yang-seribu/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>jen-tit gen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manikarum.com/?p=160#comment-39</guid>
		<description>ha ha hahahh...kiki emang marketer sejati kok, hehehhhhh....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ha ha hahahh&#8230;kiki emang marketer sejati kok, hehehhhhh&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sandhy Rahutama</title>
		<link>http://manikarum.com/2009/07/kemana-uang-yang-seribu/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Sandhy Rahutama</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 05:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manikarum.com/?p=160#comment-32</guid>
		<description>bener ga tuh jawaban si echi? kalo bener, ternyata kamu masih suka matematika ya Ki? kirain sekarang sukanya metamatematika...hehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bener ga tuh jawaban si echi? kalo bener, ternyata kamu masih suka matematika ya Ki? kirain sekarang sukanya metamatematika&#8230;hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: echi</title>
		<link>http://manikarum.com/2009/07/kemana-uang-yang-seribu/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>echi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 02:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manikarum.com/?p=160#comment-29</guid>
		<description>Hai, salam kenal...
saya juga dapat pertanyaan yang sama. Tentunya pertanyaan itu tidak saya jawab langsung, kerena saya tidak cukup cerdas untuk menjawbanya :p.. yang mengajukan pertanyaan terus terusan meledek saya, akhirnya saya pikirkan deh jawabanya (haha... pertanyaan begini kok dipikirkan, cupu)

Jadi,
A+B+C=75000
A=B=C=25000
A-5000+B+C=70000
A-(1000+1000+1000+2000)+B+C=70000
A-3000-2000+B+C=70000
A-3000+B+C=72000

karena
A=B=C=25000
kita test persamaannya
A-3000+B+C=72000
25000-3000+25000+25000=72000
persamaan terpenuhi.
yang menjadi masalah adalah pertanyaan yang bias seakan akan setiap anak mengeluarkan 24000

sebenarnya,
24000 x 3 + 3000 = 75000
24000 x 3 + (5000-2000)=75000
persamaannya akan tetap.


Sebenernya yang salah mah pertanyaan na we... seakan akan mengalihkan perhatian.

huh....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai, salam kenal&#8230;<br />
saya juga dapat pertanyaan yang sama. Tentunya pertanyaan itu tidak saya jawab langsung, kerena saya tidak cukup cerdas untuk menjawbanya <img src='http://manikarum.com/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango24/razz.png' alt='Razz' title='Razz' class='tse-smiley' />.. yang mengajukan pertanyaan terus terusan meledek saya, akhirnya saya pikirkan deh jawabanya (haha&#8230; pertanyaan begini kok dipikirkan, cupu)</p>
<p>Jadi,<br />
A+B+C=75000<br />
A=B=C=25000<br />
A-5000+B+C=70000<br />
A-(1000+1000+1000+2000)+B+C=70000<br />
A-3000-2000+B+C=70000<br />
A-3000+B+C=72000</p>
<p>karena<br />
A=B=C=25000<br />
kita test persamaannya<br />
A-3000+B+C=72000<br />
25000-3000+25000+25000=72000<br />
persamaan terpenuhi.<br />
yang menjadi masalah adalah pertanyaan yang bias seakan akan setiap anak mengeluarkan 24000</p>
<p>sebenarnya,<br />
24000 x 3 + 3000 = 75000<br />
24000 x 3 + (5000-2000)=75000<br />
persamaannya akan tetap.</p>
<p>Sebenernya yang salah mah pertanyaan na we&#8230; seakan akan mengalihkan perhatian.</p>
<p>huh&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: manik arum</title>
		<link>http://manikarum.com/2009/07/kemana-uang-yang-seribu/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>manik arum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 23:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manikarum.com/?p=160#comment-28</guid>
		<description>susah kalo dijelasin lewat kata-kata fren...kalo ketemuan aja aku jelasin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>susah kalo dijelasin lewat kata-kata fren&#8230;kalo ketemuan aja aku jelasin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sandhy Rahutama</title>
		<link>http://manikarum.com/2009/07/kemana-uang-yang-seribu/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Sandhy Rahutama</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 05:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manikarum.com/?p=160#comment-27</guid>
		<description>Lucu juga....jawabannya apaan Ki?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lucu juga&#8230;.jawabannya apaan Ki?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

